СТОИМОСТЬ ОСМОТРА
№ | Категория транспортного средства | Стоимость работ в рублях |
1 | М1 – Легковой автомобиль | 700.00 |
2 | N1 – Грузовой автомобиль с полной массой до 3,5 тонн | 850.00 |
3 | N2 – Грузовой автомобиль с полной массой от 3,5 до 12 тонн | 1200.00 |
4 | N3 – Грузовой автомобиль с полной массой свыше 12 тонн | 1400.00 |
5 | M2 – Автобус с полной массой до 5 тонн | 800.00 |
6 | M3 – Автобус с полной массой свыше 5 тонн | 950.00 |
7 | O1, О2 – Прицеп с полной массой до 3.5 тонн | 400.00 |
8 | О3, О4 – Прицеп с полной массой свыше 3,5 тонн | 900.00 |
Приложение к постановлению Администрации Смоленской области от 29.12.2011 года № 906
Повторное проведение технического осмотра ранее выявленных неисправностей – 250 рублей, дополнительно оплачиваются следующие неисправности:
№ п/п | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Проверка тормозных сил | 500 |
2 | Контроль выхлопных газов (бензин, дизель) | 200 |
3 | Проверка направления и силы света фар | 300 |
4 | Проверка состояния подвески и рулевого управления | 150 |
5 | Прочее | 150 |
Услуги выполняются в соответствии:
– c постановлением Правительства РФ № 1008 от 05.12.2011 “О проведении технического осмотра транспортных средств”;
– с действующим техническим регламентом;
– с Федеральным законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 “О защите прав потребителей”.